Poder Legislativo de Serra Nova Dourada

Folha de Pagamento — Todos os meses de 2026

Remuneração de servidores (critério PNTP 6.2).

Ano, mês e tipo recarregam os dados. A busca filtra na tela conforme você digita.
Proventos totais

R$ 310.370,84

Descontos totais

R$ 53.693,66

Líquido pago

R$ 256.677,18

98 lançamento(s) Todas Todos os meses de 2026
Tipo Ref. Nome Cargo Vínculo Matr. Admissão Proventos Descontos Líquido
Folha Mensal 01/2026 AMANDA LOYSE SOUZA LUZ SECRETARIO GERAL Celetista 198 04/08/2025 2.852,55 187,40 2.665,15
Folha Mensal 02/2026 AMANDA LOYSE SOUZA LUZ SECRETARIO GERAL Celetista 198 04/08/2025 2.852,55 187,40 2.665,15
Folha Mensal 03/2026 AMANDA LOYSE SOUZA LUZ SECRETARIO GERAL Celetista 198 04/08/2025 2.852,55 187,40 2.665,15
Folha Mensal 04/2026 AMANDA LOYSE SOUZA LUZ SECRETARIO GERAL Celetista 198 04/08/2025 2.852,55 187,40 2.665,15
Folha Complementar 03/2026 AMANDA LOYSE SOUZA LUZ SECRETARIO GERAL Celetista 198 04/08/2025 1.600,00 0,00 1.600,00
Folha Mensal 01/2026 BERNARDINO CORREIA COELHO VIGILANTE Servidor Público Efetivo 22 01/11/2004 2.395,53 675,08 1.720,45
Folha Mensal 02/2026 BERNARDINO CORREIA COELHO VIGILANTE Servidor Público Efetivo 22 01/11/2004 2.395,53 675,08 1.720,45
Folha Mensal 03/2026 BERNARDINO CORREIA COELHO VIGILANTE Servidor Público Efetivo 22 01/11/2004 2.395,53 675,08 1.720,45
Folha Mensal 04/2026 BERNARDINO CORREIA COELHO VIGILANTE Servidor Público Efetivo 22 01/11/2004 2.395,53 675,08 1.720,45
Folha Mensal 01/2026 CAMILA ARAUJO MOTA OUVIDOR Servidor Público não Efetivo 197 13/05/2025 1.621,00 121,57 1.499,43
Folha Mensal 02/2026 CAMILA ARAUJO MOTA OUVIDOR Servidor Público não Efetivo 197 13/05/2025 1.621,00 121,57 1.499,43
Folha Mensal 03/2026 CAMILA ARAUJO MOTA OUVIDOR Servidor Público não Efetivo 197 13/05/2025 1.621,00 121,57 1.499,43
Folha Mensal 04/2026 CAMILA ARAUJO MOTA OUVIDOR Servidor Público não Efetivo 197 13/05/2025 1.621,00 121,57 1.499,43
Folha Mensal 01/2026 CHARLEY BATISTA DE SOUZA VEREADOR PRESIDENTE Agente Político 11 18/02/2020 5.700,00 873,72 4.826,28
Folha Mensal 02/2026 CHARLEY BATISTA DE SOUZA VEREADOR PRESIDENTE Agente Político 11 18/02/2020 5.700,00 873,72 4.826,28
Folha Mensal 03/2026 CHARLEY BATISTA DE SOUZA VEREADOR PRESIDENTE Agente Político 11 18/02/2020 5.700,00 873,72 4.826,28
Folha Mensal 04/2026 CHARLEY BATISTA DE SOUZA VEREADOR PRESIDENTE Agente Político 11 18/02/2020 5.700,00 873,72 4.826,28
Folha Complementar 03/2026 CHARLEY BATISTA DE SOUZA VEREADOR PRESIDENTE Agente Político 11 18/02/2020 7.820,00 0,00 7.820,00
Folha Complementar 04/2026 CHARLEY BATISTA DE SOUZA VEREADOR PRESIDENTE Agente Político 11 18/02/2020 6.370,00 0,00 6.370,00
Folha Mensal 01/2026 ELISANGELA DA SILVA MARINHO VEREADOR(A) Agente Político 194 01/01/2024 2.850,00 232,18 2.617,82
Folha Mensal 02/2026 ELISANGELA DA SILVA MARINHO VEREADOR(A) Agente Político 194 01/01/2024 2.850,00 232,18 2.617,82
Folha Mensal 03/2026 ELISANGELA DA SILVA MARINHO VEREADOR(A) Agente Político 194 01/01/2024 2.850,00 232,18 2.617,82
Folha Mensal 04/2026 ELISANGELA DA SILVA MARINHO VEREADOR(A) Agente Político 194 01/01/2024 2.850,00 232,18 2.617,82
Folha Complementar 03/2026 ELISANGELA DA SILVA MARINHO VEREADOR(A) Agente Político 194 01/01/2024 1.710,00 0,00 1.710,00
Folha Complementar 04/2026 ELISANGELA DA SILVA MARINHO VEREADOR(A) Agente Político 194 01/01/2024 1.950,00 0,00 1.950,00
Folha Mensal 04/2026 ENILTON MARQUES DE SOUZA MOTORISTA Estatutário 206 01/04/2026 1.964,15 152,45 1.811,70
Folha Complementar 04/2026 ENILTON MARQUES DE SOUZA MOTORISTA Estatutário 206 01/04/2026 1.700,00 0,00 1.700,00
Folha Mensal 01/2026 FERNANDO CASTRO E SILVA PROCURADOR Servidor Público Efetivo 171 23/09/2022 10.021,28 4.808,83 5.212,45
Folha Mensal 02/2026 FERNANDO CASTRO E SILVA PROCURADOR Servidor Público Efetivo 171 23/09/2022 10.021,28 4.808,83 5.212,45
Folha Mensal 03/2026 FERNANDO CASTRO E SILVA PROCURADOR Servidor Público Efetivo 171 23/09/2022 10.021,28 4.808,83 5.212,45
Folha Mensal 04/2026 FERNANDO CASTRO E SILVA PROCURADOR Servidor Público Efetivo 171 23/09/2022 10.021,28 4.808,83 5.212,45
Folha Mensal 01/2026 HOCY BARREIRA DA LUZ VEREADOR(A) Agente Político 138 01/01/2021 2.850,00 1.087,17 1.762,83
Folha Mensal 02/2026 HOCY BARREIRA DA LUZ VEREADOR(A) Agente Político 138 01/01/2021 2.850,00 1.087,18 1.762,82
Folha Mensal 03/2026 HOCY BARREIRA DA LUZ VEREADOR(A) Agente Político 138 01/01/2021 2.850,00 1.087,17 1.762,83
Folha Mensal 04/2026 HOCY BARREIRA DA LUZ VEREADOR(A) Agente Político 138 01/01/2021 2.850,00 1.087,17 1.762,83
Folha Complementar 03/2026 HOCY BARREIRA DA LUZ VEREADOR(A) Agente Político 138 01/01/2021 1.710,00 0,00 1.710,00
Folha Complementar 04/2026 HOCY BARREIRA DA LUZ VEREADOR(A) Agente Político 138 01/01/2021 1.860,00 0,00 1.860,00
Folha Mensal 01/2026 JEAN EVERSON PEREIRA NASCIMENTO AGENTE CONTRATAÇÃO Servidor Público Efetivo 200 01/10/2025 2.181,90 172,05 2.009,85
Folha Mensal 02/2026 JEAN EVERSON PEREIRA NASCIMENTO AGENTE CONTRATAÇÃO Servidor Público Efetivo 200 01/10/2025 2.181,90 172,05 2.009,85
Folha Mensal 03/2026 JEAN EVERSON PEREIRA NASCIMENTO AGENTE CONTRATAÇÃO Servidor Público Efetivo 200 01/10/2025 2.181,90 172,05 2.009,85
Folha Mensal 04/2026 JEAN EVERSON PEREIRA NASCIMENTO AGENTE CONTRATAÇÃO Servidor Público Efetivo 200 01/10/2025 2.181,90 172,05 2.009,85
Folha Mensal 01/2026 JOAO BATISTA LUZ CARDOSO VEREADOR(A) Agente Político 139 01/01/2021 2.850,00 1.087,17 1.762,83
Folha Mensal 02/2026 JOAO BATISTA LUZ CARDOSO VEREADOR(A) Agente Político 139 01/01/2021 2.850,00 1.087,18 1.762,82
Folha Mensal 03/2026 JOAO BATISTA LUZ CARDOSO VEREADOR(A) Agente Político 139 01/01/2021 2.850,00 1.087,17 1.762,83
Folha Mensal 04/2026 JOAO BATISTA LUZ CARDOSO VEREADOR(A) Agente Político 139 01/01/2021 2.850,00 1.087,17 1.762,83
Folha Complementar 03/2026 JOAO BATISTA LUZ CARDOSO VEREADOR(A) Agente Político 139 01/01/2021 1.710,00 0,00 1.710,00
Folha Complementar 04/2026 JOAO BATISTA LUZ CARDOSO VEREADOR(A) Agente Político 139 01/01/2021 1.710,00 0,00 1.710,00
Folha Mensal 01/2026 JOSEANE BARREIRA DE SOUSA GAMA TESOUREIRO Servidor Público Efetivo 202 03/11/2025 2.597,50 209,45 2.388,05
Folha Mensal 02/2026 JOSEANE BARREIRA DE SOUSA GAMA TESOUREIRO Servidor Público Efetivo 202 03/11/2025 3.178,35 269,99 2.908,36
Folha Mensal 03/2026 JOSEANE BARREIRA DE SOUSA GAMA TESOUREIRO Servidor Público Efetivo 202 03/11/2025 2.597,50 209,45 2.388,05
Folha Mensal 04/2026 JOSEANE BARREIRA DE SOUSA GAMA TESOUREIRO Servidor Público Efetivo 202 03/11/2025 2.597,50 209,45 2.388,05
Folha Mensal 01/2026 LENIMAR SOARES DA CRUZ AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS Servidor Público Efetivo 15 01/11/2004 1.920,37 148,51 1.771,86
Folha Mensal 02/2026 LENIMAR SOARES DA CRUZ AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS Servidor Público Efetivo 15 01/11/2004 1.920,37 148,51 1.771,86
Folha Mensal 03/2026 LENIMAR SOARES DA CRUZ AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS Servidor Público Efetivo 15 01/11/2004 1.920,37 148,51 1.771,86
Folha Mensal 04/2026 LENIMAR SOARES DA CRUZ AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS Servidor Público Efetivo 15 01/11/2004 1.920,37 148,51 1.771,86
Folha Mensal 01/2026 MARCO ANTONIO BARREIRA DE OLIVEIRA VEREADOR(A) Agente Político 69 01/01/2021 2.850,00 232,18 2.617,82
Folha Mensal 02/2026 MARCO ANTONIO BARREIRA DE OLIVEIRA VEREADOR(A) Agente Político 69 01/01/2021 2.850,00 232,18 2.617,82
Folha Mensal 03/2026 MARCO ANTONIO BARREIRA DE OLIVEIRA VEREADOR(A) Agente Político 69 01/01/2021 2.850,00 232,18 2.617,82
Folha Mensal 04/2026 MARCO ANTONIO BARREIRA DE OLIVEIRA VEREADOR(A) Agente Político 69 01/01/2021 2.850,00 232,18 2.617,82
Folha Complementar 03/2026 MARCO ANTONIO BARREIRA DE OLIVEIRA VEREADOR(A) Agente Político 69 01/01/2021 3.510,00 0,00 3.510,00
Folha Complementar 04/2026 MARCO ANTONIO BARREIRA DE OLIVEIRA VEREADOR(A) Agente Político 69 01/01/2021 3.960,00 0,00 3.960,00
Folha Mensal 01/2026 MARIA DAS MERCES SANTOS AGAPITO SOUSA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS Servidor Público Efetivo 199 15/09/2025 1.594,06 119,55 1.474,51
Folha Mensal 02/2026 MARIA DAS MERCES SANTOS AGAPITO SOUSA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS Servidor Público Efetivo 199 15/09/2025 1.594,06 119,55 1.474,51
Folha Mensal 03/2026 MARIA DAS MERCES SANTOS AGAPITO SOUSA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS Servidor Público Efetivo 199 15/09/2025 1.594,06 119,55 1.474,51
Folha Mensal 04/2026 MARIA DAS MERCES SANTOS AGAPITO SOUSA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS Servidor Público Efetivo 199 15/09/2025 1.594,06 119,55 1.474,51
Folha Mensal 01/2026 MICKERONI PEREIRA LUZ VEREADOR(A) Agente Político 60 01/01/2025 2.850,00 232,18 2.617,82
Folha Mensal 02/2026 MICKERONI PEREIRA LUZ VEREADOR(A) Agente Político 60 01/01/2025 2.850,00 232,18 2.617,82
Folha Mensal 03/2026 MICKERONI PEREIRA LUZ VEREADOR(A) Agente Político 60 01/01/2025 2.850,00 232,18 2.617,82
Folha Mensal 04/2026 MICKERONI PEREIRA LUZ VEREADOR(A) Agente Político 60 01/01/2025 2.850,00 232,18 2.617,82
Folha Complementar 03/2026 MICKERONI PEREIRA LUZ VEREADOR(A) Agente Político 60 01/01/2025 1.710,00 0,00 1.710,00
Folha Complementar 04/2026 MICKERONI PEREIRA LUZ VEREADOR(A) Agente Político 60 01/01/2025 2.010,00 0,00 2.010,00
Folha Mensal 01/2026 PABLO RIAN MAIA SILVA ASSESSOR PARLAMENTAR Servidor Público não Efetivo 127 04/11/2025 2.121,00 121,57 1.999,43
Folha Mensal 02/2026 PABLO RIAN MAIA SILVA ASSESSOR PARLAMENTAR Servidor Público não Efetivo 127 04/11/2025 2.121,00 121,57 1.999,43
Folha Mensal 03/2026 PABLO RIAN MAIA SILVA ASSESSOR PARLAMENTAR Servidor Público não Efetivo 127 04/11/2025 2.121,00 121,57 1.999,43
Folha Mensal 04/2026 PABLO RIAN MAIA SILVA ASSESSOR PARLAMENTAR Servidor Público não Efetivo 127 04/11/2025 2.121,00 121,57 1.999,43
Folha Complementar 03/2026 PABLO RIAN MAIA SILVA ASSESSOR PARLAMENTAR Servidor Público não Efetivo 127 04/11/2025 1.600,00 0,00 1.600,00
Folha Mensal 01/2026 ROMINA GUIMARAES CANDIDO VEREADOR(A) Agente Político 192 01/01/2025 2.850,00 232,18 2.617,82
Folha Mensal 02/2026 ROMINA GUIMARAES CANDIDO VEREADOR(A) Agente Político 192 01/01/2025 2.850,00 232,18 2.617,82
Folha Mensal 03/2026 ROMINA GUIMARAES CANDIDO VEREADOR(A) Agente Político 192 01/01/2025 2.850,00 232,18 2.617,82
Folha Mensal 04/2026 ROMINA GUIMARAES CANDIDO VEREADOR(A) Agente Político 192 01/01/2025 2.850,00 232,18 2.617,82
Folha Complementar 03/2026 ROMINA GUIMARAES CANDIDO VEREADOR(A) Agente Político 192 01/01/2025 3.510,00 0,00 3.510,00
Folha Complementar 04/2026 ROMINA GUIMARAES CANDIDO VEREADOR(A) Agente Político 192 01/01/2025 4.110,00 0,00 4.110,00
Folha Mensal 01/2026 RONALDO BARREIRA LUZ CONTADOR Servidor Público Efetivo 65 01/10/2014 6.281,27 2.686,26 3.595,01
Folha Mensal 02/2026 RONALDO BARREIRA LUZ CONTADOR Servidor Público Efetivo 65 01/10/2014 6.281,27 1.414,67 4.866,60
Folha Mensal 03/2026 RONALDO BARREIRA LUZ CONTADOR Servidor Público Efetivo 65 01/10/2014 6.281,27 2.679,56 3.601,71
Folha Mensal 04/2026 RONALDO BARREIRA LUZ CONTADOR Servidor Público Efetivo 65 01/10/2014 6.281,27 2.679,56 3.601,71
Folha Mensal 01/2026 USLENE CARVALHO OLIVEIRA VEREADOR(A) Agente Político 193 01/01/2025 2.850,00 232,18 2.617,82
Folha Mensal 02/2026 USLENE CARVALHO OLIVEIRA VEREADOR(A) Agente Político 193 01/01/2025 2.850,00 232,18 2.617,82
Folha Mensal 03/2026 USLENE CARVALHO OLIVEIRA VEREADOR(A) Agente Político 193 01/01/2025 2.850,00 232,18 2.617,82
Folha Mensal 04/2026 USLENE CARVALHO OLIVEIRA VEREADOR(A) Agente Político 193 01/01/2025 2.850,00 232,18 2.617,82
Folha Complementar 03/2026 USLENE CARVALHO OLIVEIRA VEREADOR(A) Agente Político 193 01/01/2025 1.710,00 0,00 1.710,00
Folha Complementar 04/2026 USLENE CARVALHO OLIVEIRA VEREADOR(A) Agente Político 193 01/01/2025 3.510,00 0,00 3.510,00
Folha Mensal 01/2026 VALDENOR CARVALHO BRITO VEREADOR(A) Agente Político 36 01/01/2009 2.850,00 232,18 2.617,82
Folha Mensal 02/2026 VALDENOR CARVALHO BRITO VEREADOR(A) Agente Político 36 01/01/2009 2.850,00 232,18 2.617,82
Folha Mensal 03/2026 VALDENOR CARVALHO BRITO VEREADOR(A) Agente Político 36 01/01/2009 2.850,00 232,18 2.617,82
Folha Mensal 04/2026 VALDENOR CARVALHO BRITO VEREADOR(A) Agente Político 36 01/01/2009 2.850,00 232,18 2.617,82
Folha Complementar 03/2026 VALDENOR CARVALHO BRITO VEREADOR(A) Agente Político 36 01/01/2009 1.710,00 0,00 1.710,00
Folha Complementar 04/2026 VALDENOR CARVALHO BRITO VEREADOR(A) Agente Político 36 01/01/2009 4.000,00 0,00 4.000,00
Totais visíveis: 310.370,84 53.693,66 256.677,18
Sobre a folha: Proventos = soma das remunerações (salário base, subsídio, gratificações, verba indenizatória, etc.). Descontos = INSS, IRRF e outros descontos legais. Líquido = Proventos − Descontos. Servidor pode aparecer em múltiplos tipos de folha no mesmo mês (Mensal + Complementar + Férias, etc.).
Dica: clique nos cabeçalhos da tabela para ordenar.
Fonte: fiorilli_sip · Atualizado em: 30/05/2026 16:30 · 98 registros · 463 ms