Poder Legislativo de Serra Nova Dourada

Ordem Cronológica de Pagamentos

Despesas em ordem de exigibilidade — cronologia de pagamentos.

Filtros instantâneos — os dados são filtrados na tela conforme você digita. Para trocar de exercício ou período, use os seletores acima.
Empenhado
R$ 55.340,70
Liquidado
R$ 55.229,34
Pago
R$ 55.340,70
37 registro(s) Fonte: fiorilli_versaojson · 476 ms
Data Ateste Empenho Fornecedor CNPJ/CPF Modalidade Processo Empenhado Liquidado Pago Vencimento
21/01/2026 6 POLICON TECNOLOGIA E GESTAO LTDA 04.230.951/0001-08 PREGÃO PRESENCIAL 005 619,82 619,82 619,82 21/01/2026
21/01/2026 5 POLICON TECNOLOGIA E GESTAO LTDA 04.230.951/0001-08 PREGÃO PRESENCIAL 005 726,97 726,97 726,97 21/01/2026
21/01/2026 8 POLICON TECNOLOGIA E GESTAO LTDA 04.230.951/0001-08 DISPENSA 001 4.584,45 4.584,45 4.584,45 21/01/2026
22/01/2026 12 LIDERA TECNOLOGIA E GESTAO LTDA 04.230.951/0001-08 INEXIGIBILIDADE 002/2025 700,00 700,00 700,00 22/01/2026
29/01/2026 20 BANCO DO BRASIL S/A 04.230.951/0001-08 DISPENSA 6,76 6,76 6,76 29/01/2026
18/02/2026 37 POLICON TECNOLOGIA E GESTAO LTDA 04.230.951/0001-08 PREGÃO PRESENCIAL 005 726,97 726,97 726,97 18/02/2026
18/02/2026 36 POLICON TECNOLOGIA E GESTAO LTDA 04.230.951/0001-08 PREGÃO PRESENCIAL 005 619,82 619,82 619,82 18/02/2026
18/05/2026 35 POLICON TECNOLOGIA E GESTAO LTDA 04.230.951/0001-08 DISPENSA 001 4.584,45 4.584,45 4.584,45 18/02/2026
19/02/2026 12 LIDERA TECNOLOGIA E GESTAO LTDA 04.230.951/0001-08 INEXIGIBILIDADE 002/2025 700,00 700,00 700,00 19/02/2026
20/02/2026 50 BANCO DO BRASIL S/A 04.230.951/0001-08 DISPENSA 52,08 52,08 52,08 20/02/2026
20/02/2026 51 PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NOVA DOURADA 04.230.951/0001-08 DISPENSA 4.982,66 4.982,66 4.982,66 20/02/2026
20/02/2026 49 JOAO BATISTA LUZ CARDOSO 04.230.951/0001-08 DISPENSA 2.000,00 2.000,00 2.000,00 20/02/2026
12/03/2026 68 POLICON TECNOLOGIA E GESTAO LTDA 04.230.951/0001-08 PREGÃO PRESENCIAL 005 726,97 726,97 726,97 12/03/2026
12/03/2026 70 POLICON TECNOLOGIA E GESTAO LTDA 04.230.951/0001-08 DISPENSA 001 619,82 619,82 619,82 12/03/2026
12/03/2026 69 POLICON TECNOLOGIA E GESTAO LTDA 04.230.951/0001-08 DISPENSA 001 4.584,45 4.584,45 4.584,45 12/03/2026
23/03/2026 12 LIDERA TECNOLOGIA E GESTAO LTDA 04.230.951/0001-08 INEXIGIBILIDADE 002/2025 700,00 700,00 700,00 23/03/2026
08/04/2026 112 BANCO DO BRASIL S/A 04.230.951/0001-08 DISPENSA 9,76 9,76 9,76 08/04/2026
08/04/2026 112 BANCO DO BRASIL S/A 04.230.951/0001-08 DISPENSA 9,76 9,76 9,76 08/04/2026
08/04/2026 112 BANCO DO BRASIL S/A 04.230.951/0001-08 DISPENSA 9,76 9,76 9,76 08/04/2026
14/04/2026 119 POLICON TECNOLOGIA E GESTAO LTDA 04.230.951/0001-08 PREGÃO PRESENCIAL 005 726,97 726,97 726,97 14/04/2026
14/04/2026 118 POLICON TECNOLOGIA E GESTAO LTDA 04.230.951/0001-08 PREGÃO PRESENCIAL 005 619,82 619,82 619,82 14/04/2026
14/04/2026 117 POLICON TECNOLOGIA E GESTAO LTDA 04.230.951/0001-08 DISPENSA 001 4.584,45 4.584,45 4.584,45 14/04/2026
23/04/2026 126 LIDERA TECNOLOGIA E GESTAO LTDA 04.230.951/0001-08 INEXIGIBILIDADE 001/2026 987,91 987,91 987,91 23/04/2026
23/04/2026 12 LIDERA TECNOLOGIA E GESTAO LTDA 04.230.951/0001-08 INEXIGIBILIDADE 002/2025 700,00 700,00 700,00 23/04/2026
18/05/2026 165 POLICON TECNOLOGIA E GESTAO LTDA 04.230.951/0001-08 PREGÃO PRESENCIAL 005 726,97 726,97 726,97 18/05/2026
18/05/2026 164 POLICON TECNOLOGIA E GESTAO LTDA 04.230.951/0001-08 PREGÃO PRESENCIAL 005 619,82 619,82 619,82 18/05/2026
18/05/2026 167 POLICON TECNOLOGIA E GESTAO LTDA 04.230.951/0001-08 DISPENSA 001 4.584,45 4.584,45 4.584,45 18/05/2026
20/05/2026 166 LIDERA TECNOLOGIA E GESTAO LTDA 04.230.951/0001-08 INEXIGIBILIDADE 001/2026 987,91 987,91 987,91 20/05/2026
20/05/2026 12 LIDERA TECNOLOGIA E GESTAO LTDA 04.230.951/0001-08 INEXIGIBILIDADE 002/2025 700,00 700,00 700,00 20/05/2026
15/06/2026 196 POLICON TECNOLOGIA E GESTAO LTDA 04.230.951/0001-08 PREGÃO PRESENCIAL 005 619,82 619,82 619,82 15/06/2026
15/06/2026 197 POLICON TECNOLOGIA E GESTAO LTDA 04.230.951/0001-08 DISPENSA 001 4.584,45 4.584,45 4.584,45 15/06/2026
15/06/2026 198 POLICON TECNOLOGIA E GESTAO LTDA 04.230.951/0001-08 DISPENSA 001 726,97 726,97 726,97 15/06/2026
18/06/2026 186 BOA TELECOMUNICAÇÕES LTDA 04.230.951/0001-08 DISPENSA 001/2026 1.160,00 1.104,32 1.160,00 18/06/2026
18/06/2026 203 LIDERA TECNOLOGIA E GESTAO LTDA 04.230.951/0001-08 INEXIGIBILIDADE 001/2026 987,91 987,91 987,91 18/06/2026
18/06/2026 12 LIDERA TECNOLOGIA E GESTAO LTDA 04.230.951/0001-08 INEXIGIBILIDADE 002/2025 700,00 700,00 700,00 18/06/2026
03/07/2026 224 BOA TELECOMUNICAÇÕES LTDA 04.230.951/0001-08 DISPENSA 001/2026 1.160,00 1.104,32 1.160,00 03/07/2026
08/07/2026 227 D2N SOLUCOES INTEGRADAS LTDA 04.230.951/0001-08 DISPENSA 004/2026 3.198,75 3.198,75 3.198,75 08/07/2026
Totais visíveis: 55.340,70 55.229,34 55.340,70
Fonte: fiorilli_versaojson · Atualizado em: 11/07/2026 15:18 · 37 registros · 476 ms