Poder Legislativo de Serra Nova Dourada

Quadro de Cargos e Salários

Padrão remuneratório dos cargos da Câmara Municipal (critério PNTP 6.3).

Filtro instantâneo — os dados são filtrados conforme você digita.
379 registro(s) na tabela salarial
Código Cargo Classe Referência Salário Vagas
0014 AGENTE ADMINISTRATIVO A 0093 R$ 1.009,54 1
0014 AGENTE ADMINISTRATIVO A 0094 R$ 1.039,82 1
0014 AGENTE ADMINISTRATIVO A 0095 R$ 1.071,01 1
0014 AGENTE ADMINISTRATIVO A 0096 R$ 1.103,14 1
0014 AGENTE ADMINISTRATIVO A 0097 R$ 1.136,23 1
0014 AGENTE ADMINISTRATIVO A 0099 R$ 1.170,31 1
0014 AGENTE ADMINISTRATIVO A 0100 R$ 1.205,41 1
0014 AGENTE ADMINISTRATIVO A 0101 R$ 1.241,57 1
0014 AGENTE ADMINISTRATIVO A 0102 R$ 1.278,81 1
0014 AGENTE ADMINISTRATIVO A 0103 R$ 1.317,17 1
0014 AGENTE ADMINISTRATIVO A 0104 R$ 1.356,68 1
0014 AGENTE ADMINISTRATIVO A 0105 R$ 1.397,38 1
0014 AGENTE ADMINISTRATIVO A 0106 R$ 1.439,30 1
0014 AGENTE ADMINISTRATIVO B 0107 R$ 1.211,44 1
0014 AGENTE ADMINISTRATIVO B 0108 R$ 1.247,78 1
0014 AGENTE ADMINISTRATIVO B 0109 R$ 1.285,21 1
0014 AGENTE ADMINISTRATIVO B 0110 R$ 1.323,76 1
0014 AGENTE ADMINISTRATIVO B 0111 R$ 1.363,47 1
0014 AGENTE ADMINISTRATIVO B 0112 R$ 1.404,37 1
0014 AGENTE ADMINISTRATIVO B 0113 R$ 1.446,50 1
0014 AGENTE ADMINISTRATIVO B 0114 R$ 1.489,88 1
0014 AGENTE ADMINISTRATIVO B 0115 R$ 1.850,85 1
0014 AGENTE ADMINISTRATIVO B 0116 R$ 1.580,60 1
0014 AGENTE ADMINISTRATIVO B 0117 R$ 1.628,01 1
0014 AGENTE ADMINISTRATIVO B 0118 R$ 1.676,85 1
0014 AGENTE ADMINISTRATIVO B 0119 R$ 1.727,16 1
0014 AGENTE ADMINISTRATIVO C 0120 R$ 1.312,40 1
0014 AGENTE ADMINISTRATIVO C 0121 R$ 1.351,76 1
0014 AGENTE ADMINISTRATIVO C 0122 R$ 1.392,31 1
0014 AGENTE ADMINISTRATIVO C 0123 R$ 1.434,08 1
0014 AGENTE ADMINISTRATIVO C 0124 R$ 1.477,09 1
0014 AGENTE ADMINISTRATIVO C 0125 R$ 1.521,40 1
0014 AGENTE ADMINISTRATIVO C 0126 R$ 1.567,04 1
0014 AGENTE ADMINISTRATIVO C 0127 R$ 1.614,04 1
0014 AGENTE ADMINISTRATIVO C 0128 R$ 1.662,45 1
0014 AGENTE ADMINISTRATIVO C 0129 R$ 1.712,32 1
0014 AGENTE ADMINISTRATIVO C 0130 R$ 1.763,68 1
0014 AGENTE ADMINISTRATIVO C 0131 R$ 1.816,59 1
0014 AGENTE ADMINISTRATIVO C 0132 R$ 1.871,09 1
0014 AGENTE ADMINISTRATIVO D 0133 R$ 1.413,35 1
0014 AGENTE ADMINISTRATIVO D 0134 R$ 1.455,74 1
0014 AGENTE ADMINISTRATIVO D 0135 R$ 1.499,41 1
0014 AGENTE ADMINISTRATIVO D 0136 R$ 1.544,39 1
0014 AGENTE ADMINISTRATIVO D 0137 R$ 1.590,72 1
0014 AGENTE ADMINISTRATIVO D 0138 R$ 1.638,43 1
0014 AGENTE ADMINISTRATIVO D 0139 R$ 1.687,58 1
0014 AGENTE ADMINISTRATIVO D 0140 R$ 1.738,19 1
0014 AGENTE ADMINISTRATIVO D 0141 R$ 1.790,33 1
0014 AGENTE ADMINISTRATIVO D 0142 R$ 1.844,03 1
0014 AGENTE ADMINISTRATIVO D 0143 R$ 1.899,35 1
0014 AGENTE ADMINISTRATIVO D 0144 R$ 1.956,33 1
0014 AGENTE ADMINISTRATIVO D 0145 R$ 2.015,02 1
0020 AGENTE CONTRATAÇÃO não cadastrado 1
0009 ASSESSOR DO PRESIDENTE 0 0012 R$ 622,26 1
0009 ASSESSOR DO PRESIDENTE 0 0025 R$ 1.500,00 1
0016 ASSESSOR JURIDICO não cadastrado 1
0012 ASSESSOR PARLAMENTAR 0 0019 R$ 1.000,00 1
0012 ASSESSOR PARLAMENTAR 0 0037 R$ 1.000,00 1
0006 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 0 0020 R$ 1.318,89 1
0006 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 0 0023 R$ 1.300,00 1
0006 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 0 0024 R$ 1.451,94 1
0004 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 0 0004 R$ 200,00 1
0004 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 0 0005 R$ 240,00 1
0004 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 0 0008 R$ 2.553,33 1
0004 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 0 0010 R$ 540,00 1
0004 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 0 0011 R$ 545,00 1
0004 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 0 0013 R$ 622,00 1
0004 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 0 0014 R$ 678,00 1
0004 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 0 0015 R$ 780,00 1
0004 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 0 0016 R$ 788,00 1
0004 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 0 0017 R$ 880,00 1
0004 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 0 0018 R$ 937,00 1
0004 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 0 0021 R$ 1.103,14 1
0004 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 0 0030 R$ 1.164,48 1
0004 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A 0093 R$ 1.009,54 1
0004 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A 0094 R$ 1.039,82 1
0004 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A 0095 R$ 1.071,01 1
0004 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A 0096 R$ 1.103,14 1
0004 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A 0097 R$ 1.136,23 1
0004 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A 0099 R$ 1.170,31 1
0004 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A 0100 R$ 1.205,41 1
0004 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A 0101 R$ 1.241,57 1
0004 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A 0102 R$ 1.278,81 1
0004 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A 0103 R$ 1.317,17 1
0004 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A 0104 R$ 1.356,68 1
0004 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A 0105 R$ 1.397,38 1
0004 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A 0106 R$ 1.439,30 1
0004 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS B 0107 R$ 1.211,44 1
0004 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS B 0108 R$ 1.247,78 1
0004 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS B 0109 R$ 1.285,21 1
0004 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS B 0110 R$ 1.323,76 1
0004 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS B 0111 R$ 1.363,47 1
0004 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS B 0112 R$ 1.404,37 1
0004 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS B 0113 R$ 1.446,50 1
0004 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS B 0114 R$ 1.489,88 1
0004 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS B 0115 R$ 1.850,85 1
0004 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS B 0116 R$ 1.580,60 1
0004 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS B 0117 R$ 1.628,01 1
0004 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS B 0118 R$ 1.676,85 1
0004 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS B 0119 R$ 1.727,16 1
0004 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS C 0120 R$ 1.312,40 1
0004 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS C 0121 R$ 1.351,76 1
0004 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS C 0122 R$ 1.392,31 1
0004 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS C 0123 R$ 1.434,08 1
0004 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS C 0124 R$ 1.477,09 1
0004 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS C 0125 R$ 1.521,40 1
0004 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS C 0126 R$ 1.567,04 1
0004 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS C 0127 R$ 1.614,04 1
0004 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS C 0128 R$ 1.662,45 1
0004 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS C 0129 R$ 1.712,32 1
0004 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS C 0130 R$ 1.763,68 1
0004 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS C 0131 R$ 1.816,59 1
0004 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS C 0132 R$ 1.871,09 1
0004 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS D 0133 R$ 1.413,35 1
0004 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS D 0134 R$ 1.455,74 1
0004 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS D 0135 R$ 1.499,41 1
0004 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS D 0136 R$ 1.544,39 1
0004 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS D 0137 R$ 1.590,72 1
0004 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS D 0138 R$ 1.638,43 1
0004 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS D 0139 R$ 1.687,58 1
0004 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS D 0140 R$ 1.738,19 1
0004 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS D 0141 R$ 1.790,33 1
0004 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS D 0142 R$ 1.844,03 1
0004 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS D 0143 R$ 1.899,35 1
0004 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS D 0144 R$ 1.956,33 1
0004 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS D 0145 R$ 2.015,02 1
0000 CARGO NÃO INFORMADO... não cadastrado
0011 CONTADOR 0 0034 R$ 6.281,27 1
0011 CONTADOR 0 0035 R$ 4.026,92 1
0011 CONTADOR 0 0036 R$ 4.250,84 1
0011 CONTADOR A 0146 R$ 4.026,92 1
0011 CONTADOR A 0147 R$ 4.147,73 1
0011 CONTADOR A 0148 R$ 4.272,16 1
0011 CONTADOR A 0149 R$ 4.400,32 1
0011 CONTADOR A 0150 R$ 4.532,33 1
0011 CONTADOR A 0151 R$ 4.668,31 1
0011 CONTADOR A 0152 R$ 4.808,35 1
0011 CONTADOR A 0153 R$ 4.952,60 1
0011 CONTADOR A 0154 R$ 5.101,17 1
0011 CONTADOR A 0155 R$ 5.254,21 1
0011 CONTADOR A 0156 R$ 5.411,84 1
0011 CONTADOR A 0157 R$ 5.574,18 1
0011 CONTADOR A 0158 R$ 5.741,42 1
0011 CONTADOR B 0159 R$ 4.832,31 1
0011 CONTADOR B 0160 R$ 4.977,27 1
0011 CONTADOR B 0162 R$ 5.126,58 1
0011 CONTADOR B 0163 R$ 5.280,38 1
0011 CONTADOR B 0164 R$ 5.438,80 1
0011 CONTADOR B 0165 R$ 5.601,97 1
0011 CONTADOR B 0166 R$ 5.770,01 1
0011 CONTADOR B 0167 R$ 5.943,11 1
0011 CONTADOR B 0168 R$ 6.121,40 1
0011 CONTADOR B 0169 R$ 6.305,05 1
0011 CONTADOR B 0170 R$ 6.494,20 1
0011 CONTADOR B 0171 R$ 6.689,01 1
0011 CONTADOR B 0172 R$ 6.889,69 1
0011 CONTADOR C 0173 R$ 5.235,00 1
0011 CONTADOR C 0174 R$ 5.392,04 1
0011 CONTADOR C 0175 R$ 5.553,79 1
0011 CONTADOR C 0176 R$ 5.720,42 1
0011 CONTADOR C 0177 R$ 5.892,03 1
0011 CONTADOR C 0178 R$ 6.068,80 1
0011 CONTADOR C 0179 R$ 6.250,85 1
0011 CONTADOR C 0180 R$ 6.438,37 1
0011 CONTADOR C 0181 R$ 6.631,52 1
0011 CONTADOR C 0182 R$ 6.830,47 1
0011 CONTADOR C 0183 R$ 7.035,39 1
0011 CONTADOR C 0184 R$ 7.246,44 1
0011 CONTADOR C 0185 R$ 7.463,83 1
0011 CONTADOR D 0186 R$ 5.637,69 1
0011 CONTADOR D 0187 R$ 5.806,82 1
0011 CONTADOR D 0188 R$ 5.981,02 1
0011 CONTADOR D 0189 R$ 6.160,45 1
0011 CONTADOR D 0190 R$ 6.345,27 1
0011 CONTADOR D 0191 R$ 6.535,63 1
0011 CONTADOR D 0193 R$ 6.731,68 1
0011 CONTADOR D 0194 R$ 6.933,64 1
0011 CONTADOR D 0195 R$ 7.141,64 1
0011 CONTADOR D 0196 R$ 7.355,89 1
0011 CONTADOR D 0197 R$ 7.576,57 1
0011 CONTADOR D 0198 R$ 7.803,86 1
0011 CONTADOR D 0199 R$ 8.037,98 1
0015 MENOR APRENDIZ não cadastrado 0
0013 MOTORISTA A não cadastrado 1
0013 MOTORISTA A 0018 R$ 937,00 1
0013 MOTORISTA A 0040 R$ 965,11 1
0013 MOTORISTA A 0041 R$ 994,06 1
0013 MOTORISTA A 0042 R$ 1.023,88 1
0013 MOTORISTA A 0043 R$ 1.054,59 1
0013 MOTORISTA A 0044 R$ 1.086,22 1
0013 MOTORISTA A 0045 R$ 1.118,80 1
0013 MOTORISTA A 0046 R$ 1.152,36 1
0013 MOTORISTA A 0047 R$ 1.186,93 1
0013 MOTORISTA A 0048 R$ 1.222,53 1
0013 MOTORISTA A 0049 R$ 1.259,20 1
0013 MOTORISTA A 0050 R$ 1.296,97 1
0013 MOTORISTA A 0051 R$ 1.335,87 1
0013 MOTORISTA B 0053 R$ 1.124,40 1
0013 MOTORISTA B 0054 R$ 1.158,13 1
0013 MOTORISTA B 0055 R$ 1.192,87 1
0013 MOTORISTA B 0056 R$ 1.228,65 1
0013 MOTORISTA B 0058 R$ 1.265,50 1
0013 MOTORISTA B 0059 R$ 1.303,46 1
0013 MOTORISTA B 0060 R$ 1.342,56 1
0013 MOTORISTA B 0061 R$ 1.382,83 1
0013 MOTORISTA B 0062 R$ 1.424,31 1
0013 MOTORISTA B 0063 R$ 1.467,03 1
0013 MOTORISTA B 0064 R$ 1.511,04 1
0013 MOTORISTA B 0065 R$ 1.556,36 1
0013 MOTORISTA B 0066 R$ 1.603,04 1
0013 MOTORISTA C 0067 R$ 1.218,10 1
0013 MOTORISTA C 0068 R$ 1.254,64 1
0013 MOTORISTA C 0069 R$ 1.292,27 1
0013 MOTORISTA C 0070 R$ 1.331,04 1
0013 MOTORISTA C 0071 R$ 1.370,96 1
0013 MOTORISTA C 0072 R$ 1.412,08 1
0013 MOTORISTA C 0073 R$ 1.454,44 1
0013 MOTORISTA C 0074 R$ 1.498,06 1
0013 MOTORISTA C 0075 R$ 1.543,00 1
0013 MOTORISTA C 0076 R$ 1.589,28 1
0013 MOTORISTA C 0077 R$ 1.636,96 1
0013 MOTORISTA C 0078 R$ 1.686,06 1
0013 MOTORISTA C 0079 R$ 1.736,63 1
0013 MOTORISTA D 0080 R$ 1.311,80 1
0013 MOTORISTA D 0081 R$ 1.351,15 1
0013 MOTORISTA D 0082 R$ 1.391,68 1
0013 MOTORISTA D 0083 R$ 1.433,43 1
0013 MOTORISTA D 0084 R$ 1.476,42 1
0013 MOTORISTA D 0085 R$ 1.520,70 1
0013 MOTORISTA D 0086 R$ 1.566,32 1
0013 MOTORISTA D 0087 R$ 1.613,30 1
0013 MOTORISTA D 0088 R$ 1.661,70 1
0013 MOTORISTA D 0089 R$ 1.711,54 1
0013 MOTORISTA D 0090 R$ 1.762,88 1
0013 MOTORISTA D 0091 R$ 1.815,75 1
0013 MOTORISTA D 0092 R$ 1.870,21 1
0010 OUVIDOR 0 0022 R$ 1.539,35 1
0017 PREGOEIRA não cadastrado 0
0018 PROCURADOR não cadastrado 1
0007 RECEPCIONISTA 0 0006 R$ 400,00 1
0007 RECEPCIONISTA 0 0007 R$ 465,00 1
0007 RECEPCIONISTA A 0018 R$ 937,00 1
0007 RECEPCIONISTA 0 0032 R$ 1.518,00 1
0007 RECEPCIONISTA A 0040 R$ 965,11 1
0007 RECEPCIONISTA A 0041 R$ 994,06 1
0007 RECEPCIONISTA A 0042 R$ 1.023,88 1
0007 RECEPCIONISTA A 0043 R$ 1.054,59 1
0007 RECEPCIONISTA A 0044 R$ 1.086,22 1
0007 RECEPCIONISTA A 0045 R$ 1.118,80 1
0007 RECEPCIONISTA A 0046 R$ 1.152,36 1
0007 RECEPCIONISTA A 0047 R$ 1.186,93 1
0007 RECEPCIONISTA A 0048 R$ 1.222,53 1
0007 RECEPCIONISTA A 0049 R$ 1.259,20 1
0007 RECEPCIONISTA A 0050 R$ 1.296,97 1
0007 RECEPCIONISTA A 0051 R$ 1.335,87 1
0007 RECEPCIONISTA B 0053 R$ 1.124,40 1
0007 RECEPCIONISTA B 0054 R$ 1.158,13 1
0007 RECEPCIONISTA B 0055 R$ 1.192,87 1
0007 RECEPCIONISTA B 0056 R$ 1.228,65 1
0007 RECEPCIONISTA B 0058 R$ 1.265,50 1
0007 RECEPCIONISTA B 0059 R$ 1.303,46 1
0007 RECEPCIONISTA B 0060 R$ 1.342,56 1
0007 RECEPCIONISTA B 0061 R$ 1.382,83 1
0007 RECEPCIONISTA B 0062 R$ 1.424,31 1
0007 RECEPCIONISTA B 0063 R$ 1.467,03 1
0007 RECEPCIONISTA B 0064 R$ 1.511,04 1
0007 RECEPCIONISTA B 0065 R$ 1.556,36 1
0007 RECEPCIONISTA B 0066 R$ 1.603,04 1
0007 RECEPCIONISTA C 0067 R$ 1.218,10 1
0007 RECEPCIONISTA C 0068 R$ 1.254,64 1
0007 RECEPCIONISTA C 0069 R$ 1.292,27 1
0007 RECEPCIONISTA C 0070 R$ 1.331,04 1
0007 RECEPCIONISTA C 0071 R$ 1.370,96 1
0007 RECEPCIONISTA C 0072 R$ 1.412,08 1
0007 RECEPCIONISTA C 0073 R$ 1.454,44 1
0007 RECEPCIONISTA C 0074 R$ 1.498,06 1
0007 RECEPCIONISTA C 0075 R$ 1.543,00 1
0007 RECEPCIONISTA C 0076 R$ 1.589,28 1
0007 RECEPCIONISTA C 0077 R$ 1.636,96 1
0007 RECEPCIONISTA C 0078 R$ 1.686,06 1
0007 RECEPCIONISTA C 0079 R$ 1.736,63 1
0007 RECEPCIONISTA D 0080 R$ 1.311,80 1
0007 RECEPCIONISTA D 0081 R$ 1.351,15 1
0007 RECEPCIONISTA D 0082 R$ 1.391,68 1
0007 RECEPCIONISTA D 0083 R$ 1.433,43 1
0007 RECEPCIONISTA D 0084 R$ 1.476,42 1
0007 RECEPCIONISTA D 0085 R$ 1.520,70 1
0007 RECEPCIONISTA D 0086 R$ 1.566,32 1
0007 RECEPCIONISTA D 0087 R$ 1.613,30 1
0007 RECEPCIONISTA D 0088 R$ 1.661,70 1
0007 RECEPCIONISTA D 0089 R$ 1.711,54 1
0007 RECEPCIONISTA D 0090 R$ 1.762,88 1
0007 RECEPCIONISTA D 0091 R$ 1.815,75 1
0007 RECEPCIONISTA D 0092 R$ 1.870,21 1
0003 SECRETARIO GERAL 0 0009 R$ 623,47 1
0003 SECRETARIO GERAL 0 0020 R$ 1.318,89 1
0003 SECRETARIO GERAL 0 0029 R$ 2.823,06 1
0005 TESOUREIRO 0 0012 R$ 622,26 1
0005 TESOUREIRO 0 0020 R$ 1.318,89 1
0005 TESOUREIRO 0 0024 R$ 1.451,94 1
0005 TESOUREIRO 0 0031 R$ 2.352,55 1
0002 VEREADOR PRESIDENTE 0 0001 não cadastrado 2
0002 VEREADOR PRESIDENTE 0 0002 R$ 0,01 2
0002 VEREADOR PRESIDENTE 0 0003 R$ 1,20 2
0002 VEREADOR PRESIDENTE 0 0022 R$ 1.539,35 2
0002 VEREADOR PRESIDENTE 0 0026 R$ 2.877,58 2
0002 VEREADOR PRESIDENTE 0 0027 R$ 2.850,00 2
0002 VEREADOR PRESIDENTE 0 0028 R$ 5.700,00 2
0001 VEREADOR(A) 0 0001 não cadastrado 11
0001 VEREADOR(A) 0 0002 R$ 0,01 11
0001 VEREADOR(A) 0 0003 R$ 1,20 11
0001 VEREADOR(A) 0 0020 R$ 1.318,89 11
0001 VEREADOR(A) 0 0022 R$ 1.539,35 11
0001 VEREADOR(A) 0 0026 R$ 2.877,58 11
0001 VEREADOR(A) 0 0027 R$ 2.850,00 11
0001 VEREADOR(A) 0 0028 R$ 5.700,00 11
0008 VIGILANTE 0 0008 R$ 2.553,33 1
0008 VIGILANTE 0 0010 R$ 540,00 1
0008 VIGILANTE 0 0011 R$ 545,00 1
0008 VIGILANTE 0 0013 R$ 622,00 1
0008 VIGILANTE 0 0014 R$ 678,00 1
0008 VIGILANTE 0 0015 R$ 780,00 1
0008 VIGILANTE 0 0016 R$ 788,00 1
0008 VIGILANTE 0 0017 R$ 880,00 1
0008 VIGILANTE 0 0018 R$ 937,00 1
0008 VIGILANTE 0 0021 R$ 1.103,14 1
0008 VIGILANTE 0 0033 R$ 2.553,33 1
0008 VIGILANTE A 0093 R$ 1.009,54 1
0008 VIGILANTE A 0094 R$ 1.039,82 1
0008 VIGILANTE A 0095 R$ 1.071,01 1
0008 VIGILANTE A 0096 R$ 1.103,14 1
0008 VIGILANTE A 0097 R$ 1.136,23 1
0008 VIGILANTE A 0099 R$ 1.170,31 1
0008 VIGILANTE A 0100 R$ 1.205,41 1
0008 VIGILANTE A 0101 R$ 1.241,57 1
0008 VIGILANTE A 0102 R$ 1.278,81 1
0008 VIGILANTE A 0103 R$ 1.317,17 1
0008 VIGILANTE A 0104 R$ 1.356,68 1
0008 VIGILANTE A 0105 R$ 1.397,38 1
0008 VIGILANTE A 0106 R$ 1.439,30 1
0008 VIGILANTE B 0107 R$ 1.211,44 1
0008 VIGILANTE B 0108 R$ 1.247,78 1
0008 VIGILANTE B 0109 R$ 1.285,21 1
0008 VIGILANTE B 0110 R$ 1.323,76 1
0008 VIGILANTE B 0111 R$ 1.363,47 1
0008 VIGILANTE B 0112 R$ 1.404,37 1
0008 VIGILANTE B 0113 R$ 1.446,50 1
0008 VIGILANTE B 0114 R$ 1.489,88 1
0008 VIGILANTE B 0115 R$ 1.850,85 1
0008 VIGILANTE B 0116 R$ 1.580,60 1
0008 VIGILANTE B 0117 R$ 1.628,01 1
0008 VIGILANTE B 0118 R$ 1.676,85 1
0008 VIGILANTE B 0119 R$ 1.727,16 1
0008 VIGILANTE C 0120 R$ 1.312,40 1
0008 VIGILANTE C 0121 R$ 1.351,76 1
0008 VIGILANTE C 0122 R$ 1.392,31 1
0008 VIGILANTE C 0123 R$ 1.434,08 1
0008 VIGILANTE C 0124 R$ 1.477,09 1
0008 VIGILANTE C 0125 R$ 1.521,40 1
0008 VIGILANTE C 0126 R$ 1.567,04 1
0008 VIGILANTE C 0127 R$ 1.614,04 1
0008 VIGILANTE C 0128 R$ 1.662,45 1
0008 VIGILANTE C 0129 R$ 1.712,32 1
0008 VIGILANTE C 0130 R$ 1.763,68 1
0008 VIGILANTE C 0131 R$ 1.816,59 1
0008 VIGILANTE C 0132 R$ 1.871,09 1
0008 VIGILANTE D 0133 R$ 1.413,35 1
0008 VIGILANTE D 0134 R$ 1.455,74 1
0008 VIGILANTE D 0135 R$ 1.499,41 1
0008 VIGILANTE D 0136 R$ 1.544,39 1
0008 VIGILANTE D 0137 R$ 1.590,72 1
0008 VIGILANTE D 0138 R$ 1.638,43 1
0008 VIGILANTE D 0139 R$ 1.687,58 1
0008 VIGILANTE D 0140 R$ 1.738,19 1
0008 VIGILANTE D 0141 R$ 1.790,33 1
0008 VIGILANTE D 0142 R$ 1.844,03 1
0008 VIGILANTE D 0143 R$ 1.899,35 1
0008 VIGILANTE D 0144 R$ 1.956,33 1
0008 VIGILANTE D 0145 R$ 2.015,02 1
Sobre o quadro: a tabela mostra os cargos previstos pelo Plano de Cargos, Carreiras e Salários (PCCS) da Câmara Municipal, com seus respectivos padrões remuneratórios (salário-base, sem gratificações ou benefícios adicionais). Subsídios de Vereadores e cargos comissionados são fixados por Resolução da Mesa Diretora.
Fonte: fiorilli_sip · Atualizado em: 29/05/2026 23:35 · 379 registros · 242 ms