Verba Indenizatória dos Vereadores
Sobre estes dados
A verba indenizatória ressarce despesas relacionadas ao exercício do mandato parlamentar. Os valores publicados seguem a Lei de Acesso à Informação (Lei nº 12.527/2011) e a Lei de Responsabilidade Fiscal (LC nº 131/2009).
R$ 68.400,00
36
| Vereador | Partido | Mês/Ano | Valor | Pago em |
|---|---|---|---|---|
|
|
MDB | Março/2026 | R$ 1.710,00 | 27/03/2026 |
|
|
MDB | Março/2026 | R$ 1.710,00 | 27/03/2026 |
|
|
PSB | Março/2026 | R$ 1.710,00 | 27/03/2026 |
|
|
MDB | Março/2026 | R$ 1.710,00 | 27/03/2026 |
|
|
UNIÃO BRASIL | Março/2026 | R$ 1.710,00 | 27/03/2026 |
|
|
PODEMOS | Março/2026 | R$ 1.710,00 | 27/03/2026 |
|
|
PL | Março/2026 | R$ 1.710,00 | 27/03/2026 |
|
|
MDB | Fevereiro/2026 | R$ 3.420,00 | 27/02/2026 |
|
|
PL | Fevereiro/2026 | R$ 1.710,00 | 27/02/2026 |
|
|
MDB | Fevereiro/2026 | R$ 1.710,00 | 27/02/2026 |
|
|
MDB | Fevereiro/2026 | R$ 1.710,00 | 27/02/2026 |
|
|
PSB | Fevereiro/2026 | R$ 1.710,00 | 27/02/2026 |
|
|
MDB | Fevereiro/2026 | R$ 1.710,00 | 27/02/2026 |
|
|
UNIÃO BRASIL | Fevereiro/2026 | R$ 1.710,00 | 27/02/2026 |
|
|
PODEMOS | Fevereiro/2026 | R$ 1.710,00 | 27/02/2026 |
|
|
PL | Fevereiro/2026 | R$ 1.710,00 | 27/02/2026 |
Mostrando 21 a 36 de 36 resultados