Poder Legislativo de Serra Nova Dourada

Transferências entre Entidades

Repasses financeiros entre o Legislativo e o Executivo Municipal (duodécimo).

Filtros instantâneos — os dados são filtrados na tela conforme você digita. Para trocar de exercício ou período, use os seletores acima.
Previsto
R$ 635.055,75
Repassado
R$ 0,00
Devolução
R$ 916.666,65
5 registro(s) Fonte: fiorilli_versaojson · 635 ms
Mês Pagador CNPJ Pagador Recebedor CNPJ Recebedor Previsto Repassado Devolução
1 PREFEITURA MUNICIPAL 04.204.945/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SERRA NOVA DOURADA 04.230.951/0001-08 127.011,15 0,00 183.333,33
2 PREFEITURA MUNICIPAL 04.204.945/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SERRA NOVA DOURADA 04.230.951/0001-08 127.011,15 0,00 183.333,33
3 PREFEITURA MUNICIPAL 04.204.945/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SERRA NOVA DOURADA 04.230.951/0001-08 127.011,15 0,00 183.333,33
4 PREFEITURA MUNICIPAL 04.204.945/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SERRA NOVA DOURADA 04.230.951/0001-08 127.011,15 0,00 183.333,33
5 PREFEITURA MUNICIPAL 04.204.945/0001-86 CAMARA MUNICIPAL DE SERRA NOVA DOURADA 04.230.951/0001-08 127.011,15 0,00 183.333,33
Totais visíveis: 635.055,75 0,00 916.666,65
Fonte: fiorilli_versaojson · Atualizado em: 30/05/2026 14:37 · 5 registros · 635 ms