Poder Legislativo de Serra Nova Dourada

Receita Extra Orçamentária

Receitas fora do orçamento (depósitos em garantia, retenções).

Filtros instantâneos — os dados são filtrados na tela conforme você digita. Para trocar de exercício ou período, use os seletores acima.
Prevista
R$ 0,00
Arrecadada
R$ 0,00
34 registro(s) Fonte: fiorilli_versaojson · 758 ms
Código Descrição Prevista Arrecadada
20 48492 - C.D.C. CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0,00 0,00
21 48489 - I.N.S.S. 0,00 0,00
22 48488 - IRRF 0,00 0,00
32 48492 - C.D.C. CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0,00 0,00
33 48489 - I.N.S.S. 0,00 0,00
34 48488 - IRRF 0,00 0,00
36 48492 - C.D.C. CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0,00 0,00
37 48489 - I.N.S.S. 0,00 0,00
38 48488 - IRRF 0,00 0,00
39 48492 - C.D.C. CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0,00 0,00
40 48489 - I.N.S.S. 0,00 0,00
41 48488 - IRRF 0,00 0,00
60 48492 - C.D.C. CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0,00 0,00
61 48489 - I.N.S.S. 0,00 0,00
62 48488 - IRRF 0,00 0,00
63 48492 - C.D.C. CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0,00 0,00
64 48489 - I.N.S.S. 0,00 0,00
65 48488 - IRRF 0,00 0,00
66 IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 0,00 0,00
69 IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 0,00 0,00
70 48492 - C.D.C. CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0,00 0,00
71 48489 - I.N.S.S. 0,00 0,00
72 48488 - IRRF 0,00 0,00
73 48492 - C.D.C. CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0,00 0,00
74 48489 - I.N.S.S. 0,00 0,00
75 48488 - IRRF 0,00 0,00
78 48492 - C.D.C. CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0,00 0,00
79 48489 - I.N.S.S. 0,00 0,00
80 48488 - IRRF 0,00 0,00
81 48492 - C.D.C. CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0,00 0,00
82 48489 - I.N.S.S. 0,00 0,00
83 48488 - IRRF 0,00 0,00
84 I.N.S.S 13° 0,00 0,00
85 48488 - IRRF 0,00 0,00
Totais visíveis: 0,00 0,00
Fonte: fiorilli_versaojson · Atualizado em: 30/05/2026 14:37 · 34 registros · 758 ms