Poder Legislativo de Serra Nova Dourada

Diárias

Diárias e passagens concedidas a servidores e vereadores no período.

Filtros instantâneos — os dados são filtrados na tela conforme você digita. Para trocar de exercício ou período, use os seletores acima.
Valor
R$ 72.200,00
Anulado
R$ 0,00
45 registro(s) Fonte: fiorilli_versaojson · 729 ms
Empenho Data Favorecido CPF/CNPJ Cargo Valor Anulado Qtd.
172 22/05/2026 VALDENOR CARVALHO DE BRITO 782.XXX.XXX-00 VEREADOR 2.200,00 0,00 4
174 22/05/2026 MICKERONI PEREIRA LUZ 964.XXX.XXX-00 VEREADOR 2.200,00 0,00 4
163 20/05/2026 ROMINA GUIMARÃES CANDIDO 837.XXX.XXX-91 vereadora 150,00 0,00 1
161 20/05/2026 CHARLEY BATISTA DE SOUZA 893.XXX.XXX-04 vereador PRESIDENTE 200,00 0,00 1
154 18/05/2026 HOCY BARREIRA DA LUZ 628.XXX.XXX-87 VEREADOR 1.800,00 0,00 4
153 18/05/2026 JOAO BATISTA LUZ CARDOSO 003.XXX.XXX-32 vereador 1.800,00 0,00 4
156 18/05/2026 USLENE CARVALHO OLIVEIRA 707.XXX.XXX-06 VEREADORA 1.800,00 0,00 4
155 18/05/2026 ELISANGELA SILVA MARINHO 919.XXX.XXX-06 VEREADORA 1.800,00 0,00 4
157 18/05/2026 ENILTON MARQUES DE SOUZA 401.XXX.XXX-91 MOTORISTA 1.600,00 0,00 4
151 15/05/2026 PABLO RIAN MAIA SILVA 078.XXX.XXX-16 TESOUREIRO 1.600,00 0,00 4
146 05/05/2026 MICKERONI PEREIRA LUZ 964.XXX.XXX-00 VEREADOR 600,00 0,00 2
136 28/04/2026 HOCY BARREIRA DA LUZ 628.XXX.XXX-87 VEREADOR 150,00 0,00 1
138 28/04/2026 ELISANGELA SILVA MARINHO 919.XXX.XXX-06 VEREADORA 150,00 0,00 1
139 28/04/2026 ENILTON MARQUES DE SOUZA 401.XXX.XXX-91 MOTORISTA 100,00 0,00 1
137 28/04/2026 ROMINA GUIMARÃES CANDIDO 837.XXX.XXX-91 vereadora 150,00 0,00 1
135 28/04/2026 CHARLEY BATISTA DE SOUZA 893.XXX.XXX-04 vereador PRESIDENTE 200,00 0,00 1
125 22/04/2026 VALDENOR CARVALHO DE BRITO 782.XXX.XXX-00 VEREADOR 1.800,00 0,00 4
124 15/04/2026 MICKERONI PEREIRA LUZ 964.XXX.XXX-00 Vereador 300,00 0,00 1
115 14/04/2026 MARCO ANTONIO BARREIRA DE OLIVEIRA 832.XXX.XXX-20 vereador 2.250,00 0,00 5
114 14/04/2026 ROMINA GUIMARÃES CANDIDO 837.XXX.XXX-91 vereadora 2.250,00 0,00 5
113 14/04/2026 CHARLEY BATISTA DE SOUZA 893.XXX.XXX-04 vereador PRESIDENTE 2.750,00 0,00 5
105 07/04/2026 VALDENOR CARVALHO DE BRITO 782.XXX.XXX-00 VEREADOR 2.200,00 0,00 4
103 07/04/2026 USLENE CARVALHO OLIVEIRA 707.XXX.XXX-06 VEREADORA 1.800,00 0,00 4
100 07/04/2026 ELISANGELA SILVA MARINHO 919.XXX.XXX-06 VEREADORA 1.800,00 0,00 4
101 07/04/2026 ENILTON MARQUES DE SOUZA 401.XXX.XXX-91 MOTORISTA 1.600,00 0,00 4
84 24/03/2026 MARCO ANTONIO BARREIRA DE OLIVEIRA 832.XXX.XXX-20 vereador 1.800,00 0,00 4
83 24/03/2026 ROMINA GUIMARÃES CANDIDO 837.XXX.XXX-91 vereadora 1.800,00 0,00 4
81 24/03/2026 PABLO RIAN MAIA SILVA 078.XXX.XXX-16 TESOUREIRO 1.600,00 0,00 4
88 24/03/2026 CHARLEY BATISTA DE SOUZA 893.XXX.XXX-04 vereador PRESIDENTE 2.200,00 0,00 4
82 24/03/2026 AMANDA LOYSE SOUZA LUZ 059.XXX.XXX-22 SECRETÁRIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO 1.600,00 0,00 4
79 19/03/2026 MICKERONI PEREIRA LUZ 964.XXX.XXX-00 VEREADOR 1.350,00 0,00 3
77 17/03/2026 VALDENOR CARVALHO DE BRITO 782.XXX.XXX-00 VEREADOR 2.200,00 0,00 4
65 09/03/2026 HOCY BARREIRA DA LUZ 628.XXX.XXX-87 VEREADOR 1.800,00 0,00 4
64 09/03/2026 JOAO BATISTA LUZ CARDOSO 003.XXX.XXX-32 vereador 1.800,00 0,00 4
62 09/03/2026 USLENE CARVALHO OLIVEIRA 707.XXX.XXX-06 VEREADORA 1.800,00 0,00 4
66 09/03/2026 CHARLEY BATISTA DE SOUZA 893.XXX.XXX-04 vereador PRESIDENTE 2.200,00 0,00 4
41 20/02/2026 MARCO ANTONIO BARREIRA DE OLIVEIRA 832.XXX.XXX-20 vereador 2.200,00 0,00 4
43 20/02/2026 JOAO BATISTA LUZ CARDOSO 003.XXX.XXX-32 vereador 2.200,00 0,00 4
44 20/02/2026 ROMINA GUIMARÃES CANDIDO 837.XXX.XXX-91 vereadora 2.200,00 0,00 4
42 20/02/2026 CHARLEY BATISTA DE SOUZA 893.XXX.XXX-04 vereador PRESIDENTE 2.800,00 0,00 4
24 10/02/2026 HOCY BARREIRA DA LUZ 628.XXX.XXX-87 VEREADOR 1.800,00 0,00 4
26 10/02/2026 USLENE CARVALHO OLIVEIRA 707.XXX.XXX-06 VEREADORA 1.800,00 0,00 4
25 10/02/2026 ELISANGELA SILVA MARINHO 919.XXX.XXX-06 VEREADORA 1.800,00 0,00 4
23 10/02/2026 CHARLEY BATISTA DE SOUZA 893.XXX.XXX-04 vereador PRESIDENTE 2.200,00 0,00 4
27 10/02/2026 MICKERONI PEREIRA LUZ 964.XXX.XXX-00 VEREADOR 1.800,00 0,00 4
Totais visíveis: 72.200,00 0,00
Fonte: fiorilli_versaojson · Atualizado em: 30/05/2026 14:37 · 45 registros · 729 ms