Poder Legislativo de Serra Nova Dourada

Despesas por Natureza

Agregado pela natureza da despesa (aplicações diretas, transferências, etc.).

Filtros instantâneos — os dados são filtrados na tela conforme você digita. Para trocar de exercício ou período, use os seletores acima.
Empenhado
R$ 896.153,88
Liquidado
R$ 891.953,88
Pago
R$ 891.953,88
31 registro(s) Fonte: fiorilli_versaojson · 644 ms
Código Descrição Empenhos Empenhado Liquidado Pago
3.1.90.11.02 APLICAÇÕES DIRETAS 6 220.164,80 220.164,80 220.164,80
3.1.90.11.52 APLICAÇÕES DIRETAS 6 171.000,00 171.000,00 171.000,00
3.3.90.93.01 APLICAÇÕES DIRETAS 9 95.465,32 95.465,32 95.465,32
3.3.90.39.16 APLICAÇÕES DIRETAS 2 88.484,52 88.484,52 88.484,52
3.1.90.13.02 APLICAÇÕES DIRETAS 6 80.884,55 80.884,55 80.884,55
3.3.90.14.01 APLICAÇÕES DIRETAS 52 69.650,00 69.650,00 69.650,00
3.3.90.40.01 APLICAÇÕES DIRETAS 11 32.446,25 32.446,25 32.446,25
3.3.90.14.02 APLICAÇÕES DIRETAS 9 21.000,00 21.000,00 21.000,00
3.3.90.39.79 APLICAÇÕES DIRETAS 20 19.060,74 19.060,74 19.060,74
3.3.90.39.33 APLICAÇÕES DIRETAS 5 17.688,75 17.688,75 17.688,75
3.1.90.11.38 APLICAÇÕES DIRETAS 1 13.724,22 13.724,22 13.724,22
3.3.90.30.97 APLICAÇÕES DIRETAS 14 13.482,31 13.482,31 13.482,31
3.3.90.39.47 APLICAÇÕES DIRETAS 5 9.960,00 5.760,00 5.760,00
3.3.90.39.43 APLICAÇÕES DIRETAS 7 9.802,40 9.802,40 9.802,40
4.4.90.52.34 APLICAÇÕES DIRETAS 1 5.500,00 5.500,00 5.500,00
3.3.90.39.17 APLICAÇÕES DIRETAS 3 5.213,20 5.213,20 5.213,20
3.3.90.92.93 APLICAÇÕES DIRETAS 1 4.982,66 4.982,66 4.982,66
3.3.90.39.19 APLICAÇÕES DIRETAS 3 3.970,00 3.970,00 3.970,00
3.3.90.30.16 APLICAÇÕES DIRETAS 2 2.551,80 2.551,80 2.551,80
3.3.90.40.04 APLICAÇÕES DIRETAS 2 2.320,00 2.320,00 2.320,00
3.3.90.30.07 APLICAÇÕES DIRETAS 4 2.049,50 2.049,50 2.049,50
3.3.90.30.25 APLICAÇÕES DIRETAS 2 1.839,37 1.839,37 1.839,37
3.3.90.39.81 APLICAÇÕES DIRETAS 52 1.829,08 1.829,08 1.829,08
3.3.90.39.78 APLICAÇÕES DIRETAS 1 650,00 650,00 650,00
3.3.90.39.63 APLICAÇÕES DIRETAS 1 600,00 600,00 600,00
3.3.90.30.22 APLICAÇÕES DIRETAS 1 541,02 541,02 541,02
3.3.90.30.44 APLICAÇÕES DIRETAS 1 350,00 350,00 350,00
3.3.90.39.20 APLICAÇÕES DIRETAS 1 310,00 310,00 310,00
3.3.90.30.24 APLICAÇÕES DIRETAS 2 307,60 307,60 307,60
3.3.90.47.03 APLICAÇÕES DIRETAS 1 197,79 197,79 197,79
3.3.90.92.29 APLICAÇÕES DIRETAS 1 128,00 128,00 128,00
Totais visíveis: 896.153,88 891.953,88 891.953,88
Fonte: fiorilli_versaojson · Atualizado em: 11/07/2026 15:19 · 232 registros · 644 ms