Poder Legislativo de Serra Nova Dourada

Despesas por Natureza

Agregado pela natureza da despesa (aplicações diretas, transferências, etc.).

Filtros instantâneos — os dados são filtrados na tela conforme você digita. Para trocar de exercício ou período, use os seletores acima.
Empenhado
R$ 1.141.855,38
Liquidado
R$ 1.139.055,38
Pago
R$ 1.139.055,38
34 registro(s) Fonte: fiorilli_versaojson · 809 ms
Código Descrição Empenhos Empenhado Liquidado Pago
3.1.90.11.02 APLICAÇÕES DIRETAS 9 300.578,38 300.578,38 300.578,38
3.1.90.11.52 APLICAÇÕES DIRETAS 7 199.500,00 199.500,00 199.500,00
3.3.90.39.16 APLICAÇÕES DIRETAS 3 135.964,89 135.964,89 135.964,89
3.3.90.93.01 APLICAÇÕES DIRETAS 11 106.506,65 106.506,65 106.506,65
3.1.90.13.02 APLICAÇÕES DIRETAS 7 98.521,80 98.521,80 98.521,80
3.3.90.14.01 APLICAÇÕES DIRETAS 60 80.100,00 80.100,00 80.100,00
3.3.90.40.01 APLICAÇÕES DIRETAS 15 43.590,97 43.590,97 43.590,97
3.3.90.39.33 APLICAÇÕES DIRETAS 8 31.407,50 31.407,50 31.407,50
3.3.90.39.79 APLICAÇÕES DIRETAS 26 26.754,32 26.754,32 26.754,32
3.3.90.14.02 APLICAÇÕES DIRETAS 9 21.000,00 21.000,00 21.000,00
3.1.90.11.38 APLICAÇÕES DIRETAS 2 19.404,55 19.404,55 19.404,55
3.3.90.30.97 APLICAÇÕES DIRETAS 16 14.882,37 14.882,37 14.882,37
3.3.90.39.47 APLICAÇÕES DIRETAS 5 9.960,00 7.160,00 7.160,00
3.3.90.39.43 APLICAÇÕES DIRETAS 7 9.802,40 9.802,40 9.802,40
3.3.90.30.16 APLICAÇÕES DIRETAS 5 7.003,70 7.003,70 7.003,70
3.3.90.39.17 APLICAÇÕES DIRETAS 4 5.913,20 5.913,20 5.913,20
4.4.90.52.34 APLICAÇÕES DIRETAS 1 5.500,00 5.500,00 5.500,00
3.3.90.39.19 APLICAÇÕES DIRETAS 5 5.310,00 5.310,00 5.310,00
3.3.90.92.93 APLICAÇÕES DIRETAS 1 4.982,66 4.982,66 4.982,66
3.3.90.40.04 APLICAÇÕES DIRETAS 3 3.480,00 3.480,00 3.480,00
3.3.90.39.81 APLICAÇÕES DIRETAS 63 2.281,32 2.281,32 2.281,32
3.3.90.30.07 APLICAÇÕES DIRETAS 4 2.049,50 2.049,50 2.049,50
4.4.90.52.33 APLICAÇÕES DIRETAS 1 1.916,00 1.916,00 1.916,00
3.3.90.30.25 APLICAÇÕES DIRETAS 2 1.839,37 1.839,37 1.839,37
3.3.90.39.78 APLICAÇÕES DIRETAS 1 650,00 650,00 650,00
3.3.90.39.63 APLICAÇÕES DIRETAS 1 600,00 600,00 600,00
3.3.90.30.22 APLICAÇÕES DIRETAS 1 541,02 541,02 541,02
3.3.90.30.39 APLICAÇÕES DIRETAS 1 471,39 471,39 471,39
3.3.90.30.44 APLICAÇÕES DIRETAS 1 350,00 350,00 350,00
3.3.90.39.20 APLICAÇÕES DIRETAS 1 310,00 310,00 310,00
3.3.90.30.24 APLICAÇÕES DIRETAS 2 307,60 307,60 307,60
3.3.90.47.03 APLICAÇÕES DIRETAS 1 197,79 197,79 197,79
3.3.90.92.29 APLICAÇÕES DIRETAS 1 128,00 128,00 128,00
3.3.90.30.03 APLICAÇÕES DIRETAS 1 50,00 50,00 50,00
Totais visíveis: 1.141.855,38 1.139.055,38 1.139.055,38
Fonte: fiorilli_versaojson · Atualizado em: 21/08/2026 15:42 · 285 registros · 809 ms