Poder Legislativo de Serra Nova Dourada

Despesas por Categoria Econômica

Agregado por categoria econômica (corrente/capital).

Filtros instantâneos — os dados são filtrados na tela conforme você digita. Para trocar de exercício ou período, use os seletores acima.
Empenhado
R$ 1.141.855,38
Liquidado
R$ 1.139.055,38
Pago
R$ 1.139.055,38
34 registro(s) Fonte: fiorilli_versaojson · 747 ms
Código Descrição Empenhos Empenhado Liquidado Pago
3.1.90.11.02 3.1.90.11.02 9 300.578,38 300.578,38 300.578,38
3.1.90.11.52 3.1.90.11.52 7 199.500,00 199.500,00 199.500,00
3.3.90.39.16 3.3.90.39.16 3 135.964,89 135.964,89 135.964,89
3.3.90.93.01 3.3.90.93.01 11 106.506,65 106.506,65 106.506,65
3.1.90.13.02 3.1.90.13.02 7 98.521,80 98.521,80 98.521,80
3.3.90.14.01 3.3.90.14.01 60 80.100,00 80.100,00 80.100,00
3.3.90.40.01 3.3.90.40.01 15 43.590,97 43.590,97 43.590,97
3.3.90.39.33 3.3.90.39.33 8 31.407,50 31.407,50 31.407,50
3.3.90.39.79 3.3.90.39.79 26 26.754,32 26.754,32 26.754,32
3.3.90.14.02 3.3.90.14.02 9 21.000,00 21.000,00 21.000,00
3.1.90.11.38 3.1.90.11.38 2 19.404,55 19.404,55 19.404,55
3.3.90.30.97 3.3.90.30.97 16 14.882,37 14.882,37 14.882,37
3.3.90.39.47 3.3.90.39.47 5 9.960,00 7.160,00 7.160,00
3.3.90.39.43 3.3.90.39.43 7 9.802,40 9.802,40 9.802,40
3.3.90.30.16 3.3.90.30.16 5 7.003,70 7.003,70 7.003,70
3.3.90.39.17 3.3.90.39.17 4 5.913,20 5.913,20 5.913,20
4.4.90.52.34 4.4.90.52.34 1 5.500,00 5.500,00 5.500,00
3.3.90.39.19 3.3.90.39.19 5 5.310,00 5.310,00 5.310,00
3.3.90.92.93 3.3.90.92.93 1 4.982,66 4.982,66 4.982,66
3.3.90.40.04 3.3.90.40.04 3 3.480,00 3.480,00 3.480,00
3.3.90.39.81 3.3.90.39.81 63 2.281,32 2.281,32 2.281,32
3.3.90.30.07 3.3.90.30.07 4 2.049,50 2.049,50 2.049,50
4.4.90.52.33 4.4.90.52.33 1 1.916,00 1.916,00 1.916,00
3.3.90.30.25 3.3.90.30.25 2 1.839,37 1.839,37 1.839,37
3.3.90.39.78 3.3.90.39.78 1 650,00 650,00 650,00
3.3.90.39.63 3.3.90.39.63 1 600,00 600,00 600,00
3.3.90.30.22 3.3.90.30.22 1 541,02 541,02 541,02
3.3.90.30.39 3.3.90.30.39 1 471,39 471,39 471,39
3.3.90.30.44 3.3.90.30.44 1 350,00 350,00 350,00
3.3.90.39.20 3.3.90.39.20 1 310,00 310,00 310,00
3.3.90.30.24 3.3.90.30.24 2 307,60 307,60 307,60
3.3.90.47.03 3.3.90.47.03 1 197,79 197,79 197,79
3.3.90.92.29 3.3.90.92.29 1 128,00 128,00 128,00
3.3.90.30.03 3.3.90.30.03 1 50,00 50,00 50,00
Totais visíveis: 1.141.855,38 1.139.055,38 1.139.055,38
Fonte: fiorilli_versaojson · Atualizado em: 21/08/2026 16:45 · 285 registros · 747 ms