Poder Legislativo de Serra Nova Dourada

Despesas por Categoria Econômica

Agregado por categoria econômica (corrente/capital).

Filtros instantâneos — os dados são filtrados na tela conforme você digita. Para trocar de exercício ou período, use os seletores acima.
Empenhado
R$ 736.124,73
Liquidado
R$ 731.224,73
Pago
R$ 731.026,94
28 registro(s) Fonte: fiorilli_versaojson · 800 ms
Código Descrição Empenhos Empenhado Liquidado Pago
3.1.90.11.02 5 178.527,82 178.527,82 178.527,82
3.1.90.11.52 5 142.500,00 142.500,00 142.500,00
3.3.90.39.16 2 88.484,52 88.484,52 88.484,52
3.3.90.93.01 7 75.873,99 75.873,99 75.873,99
3.3.90.14.01 40 56.200,00 56.200,00 56.200,00
3.1.90.13.02 4 51.847,05 51.847,05 51.847,05
3.3.90.40.01 9 26.873,89 26.873,89 26.873,89
3.3.90.39.79 17 16.713,95 16.713,95 16.713,95
3.3.90.14.02 7 16.000,00 16.000,00 16.000,00
3.3.90.39.33 4 14.490,00 14.490,00 14.490,00
3.1.90.11.38 1 13.724,22 13.724,22 13.724,22
3.3.90.30.97 10 11.682,31 11.682,31 11.682,31
3.3.90.39.47 5 9.960,00 5.060,00 5.060,00
3.3.90.39.43 5 6.521,69 6.521,69 6.521,69
4.4.90.52.34 1 5.500,00 5.500,00 5.500,00
3.3.90.92.93 1 4.982,66 4.982,66 4.982,66
3.3.90.39.17 2 4.270,60 4.270,60 4.270,60
3.3.90.39.19 3 3.970,00 3.970,00 3.970,00
3.3.90.30.25 2 1.839,37 1.839,37 1.839,37
3.3.90.30.16 1 1.562,80 1.562,80 1.562,80
3.3.90.30.07 2 1.419,50 1.419,50 1.419,50
3.3.90.39.81 41 1.286,97 1.286,97 1.286,97
3.3.90.39.63 1 600,00 600,00 600,00
3.3.90.30.44 1 350,00 350,00 350,00
3.3.90.39.20 1 310,00 310,00 310,00
3.3.90.30.24 2 307,60 307,60 307,60
3.3.90.47.03 1 197,79 197,79 0,00
3.3.90.92.29 1 128,00 128,00 128,00
Totais visíveis: 736.124,73 731.224,73 731.026,94
Fonte: fiorilli_versaojson · Atualizado em: 30/05/2026 14:39 · 181 registros · 800 ms