Poder Legislativo de Serra Nova Dourada

Despesas por Categoria Econômica

Agregado por categoria econômica (corrente/capital).

Filtros instantâneos — os dados são filtrados na tela conforme você digita. Para trocar de exercício ou período, use os seletores acima.
Empenhado
R$ 780.471,20
Liquidado
R$ 776.271,20
Pago
R$ 776.271,20
31 registro(s) Fonte: fiorilli_versaojson · 638 ms
Código Descrição Empenhos Empenhado Liquidado Pago
3.1.90.11.02 5 178.527,82 178.527,82 178.527,82
3.1.90.11.52 5 142.500,00 142.500,00 142.500,00
3.3.90.39.16 2 88.484,52 88.484,52 88.484,52
3.3.90.93.01 7 75.873,99 75.873,99 75.873,99
3.3.90.14.01 45 67.200,00 67.200,00 67.200,00
3.1.90.13.02 5 66.365,80 66.365,80 66.365,80
3.3.90.40.01 11 32.446,25 32.446,25 32.446,25
3.3.90.39.79 20 19.060,74 19.060,74 19.060,74
3.3.90.14.02 8 18.800,00 18.800,00 18.800,00
3.3.90.39.33 4 14.490,00 14.490,00 14.490,00
3.1.90.11.38 1 13.724,22 13.724,22 13.724,22
3.3.90.30.97 11 12.982,31 12.982,31 12.982,31
3.3.90.39.47 5 9.960,00 5.760,00 5.760,00
3.3.90.39.43 6 8.297,97 8.297,97 8.297,97
4.4.90.52.34 1 5.500,00 5.500,00 5.500,00
3.3.90.39.17 3 5.213,20 5.213,20 5.213,20
3.3.90.92.93 1 4.982,66 4.982,66 4.982,66
3.3.90.39.19 3 3.970,00 3.970,00 3.970,00
3.3.90.30.16 2 2.551,80 2.551,80 2.551,80
3.3.90.30.07 3 1.889,50 1.889,50 1.889,50
3.3.90.30.25 2 1.839,37 1.839,37 1.839,37
3.3.90.39.81 45 1.566,64 1.566,64 1.566,64
3.3.90.40.04 1 1.160,00 1.160,00 1.160,00
3.3.90.39.78 1 650,00 650,00 650,00
3.3.90.39.63 1 600,00 600,00 600,00
3.3.90.30.22 1 541,02 541,02 541,02
3.3.90.30.44 1 350,00 350,00 350,00
3.3.90.39.20 1 310,00 310,00 310,00
3.3.90.30.24 2 307,60 307,60 307,60
3.3.90.47.03 1 197,79 197,79 197,79
3.3.90.92.29 1 128,00 128,00 128,00
Totais visíveis: 780.471,20 776.271,20 776.271,20
Fonte: fiorilli_versaojson · Atualizado em: 20/06/2026 15:27 · 205 registros · 638 ms