Poder Legislativo de Serra Nova Dourada

Despesas por Categoria Econômica

Agregado por categoria econômica (corrente/capital).

Filtros instantâneos — os dados são filtrados na tela conforme você digita. Para trocar de exercício ou período, use os seletores acima.
Empenhado
R$ 1.468.180,57
Liquidado
R$ 1.375.700,57
Pago
R$ 1.375.700,57
37 registro(s) Fonte: fiorilli_versaojson · 1027 ms
Código Descrição Empenhos Empenhado Liquidado Pago
3.1.90.11.02 3.1.90.11.02 11 375.525,38 341.315,10 341.315,10
3.1.90.11.52 3.1.90.11.52 9 256.500,00 228.000,00 228.000,00
3.3.90.39.16 3.3.90.39.16 4 212.453,85 212.453,85 212.453,85
3.3.90.93.01 3.3.90.93.01 15 145.689,31 128.589,31 128.589,31
3.1.90.13.02 3.1.90.13.02 8 112.979,52 112.979,52 112.979,52
3.3.90.14.01 3.3.90.14.01 79 91.700,00 91.700,00 91.700,00
3.3.90.40.01 3.3.90.40.01 17 49.351,29 49.351,29 49.351,29
3.3.90.39.33 3.3.90.39.33 10 39.506,25 39.506,25 39.506,25
3.1.90.11.38 3.1.90.11.38 3 30.558,52 30.558,52 30.558,52
3.3.90.39.79 3.3.90.39.79 30 30.156,33 30.156,33 30.156,33
3.3.90.14.02 3.3.90.14.02 9 21.000,00 21.000,00 21.000,00
3.3.90.30.97 3.3.90.30.97 20 16.241,87 16.241,87 16.241,87
3.3.90.39.43 3.3.90.39.43 9 12.240,27 12.240,27 12.240,27
3.1.90.11.36 3.1.90.11.36 1 10.569,72 0,00 0,00
3.3.90.39.17 3.3.90.39.17 5 10.063,20 10.063,20 10.063,20
3.3.90.39.47 3.3.90.39.47 5 9.960,00 7.860,00 7.860,00
3.3.90.30.16 3.3.90.30.16 6 7.751,20 7.751,20 7.751,20
4.4.90.52.34 4.4.90.52.34 1 5.500,00 5.500,00 5.500,00
3.3.90.39.19 3.3.90.39.19 5 5.310,00 5.310,00 5.310,00
3.3.90.92.93 3.3.90.92.93 1 4.982,66 4.982,66 4.982,66
3.3.90.40.04 3.3.90.40.04 4 4.640,00 4.640,00 4.640,00
3.3.90.36.06 3.3.90.36.06 1 3.000,00 3.000,00 3.000,00
3.3.90.39.81 3.3.90.39.81 78 2.640,53 2.640,53 2.640,53
3.3.90.30.07 3.3.90.30.07 5 2.499,50 2.499,50 2.499,50
4.4.90.52.33 4.4.90.52.33 1 1.916,00 1.916,00 1.916,00
3.3.90.30.25 3.3.90.30.25 2 1.839,37 1.839,37 1.839,37
3.3.90.39.78 3.3.90.39.78 1 650,00 650,00 650,00
3.3.90.39.63 3.3.90.39.63 1 600,00 600,00 600,00
3.3.90.30.22 3.3.90.30.22 1 541,02 541,02 541,02
3.3.90.30.39 3.3.90.30.39 1 471,39 471,39 471,39
3.3.90.30.44 3.3.90.30.44 1 350,00 350,00 350,00
3.3.90.39.20 3.3.90.39.20 1 310,00 310,00 310,00
3.3.90.30.24 3.3.90.30.24 2 307,60 307,60 307,60
3.3.90.47.03 3.3.90.47.03 1 197,79 197,79 197,79
3.3.90.92.29 3.3.90.92.29 1 128,00 128,00 128,00
3.3.90.30.03 3.3.90.30.03 1 50,00 50,00 50,00
3.3.90.36.33 3.3.90.36.33 2 0,00 0,00 0,00
Totais visíveis: 1.468.180,57 1.375.700,57 1.375.700,57
Fonte: fiorilli_versaojson · Atualizado em: 01/10/2026 19:00 · 352 registros · 1027 ms