Poder Legislativo de Serra Nova Dourada

Despesas por Categoria Econômica

Agregado por categoria econômica (corrente/capital).

Filtros instantâneos — os dados são filtrados na tela conforme você digita. Para trocar de exercício ou período, use os seletores acima.
Empenhado
R$ 896.153,88
Liquidado
R$ 891.953,88
Pago
R$ 891.953,88
31 registro(s) Fonte: fiorilli_versaojson · 636 ms
Código Descrição Empenhos Empenhado Liquidado Pago
3.1.90.11.02 3.1.90.11.02 6 220.164,80 220.164,80 220.164,80
3.1.90.11.52 3.1.90.11.52 6 171.000,00 171.000,00 171.000,00
3.3.90.93.01 3.3.90.93.01 9 95.465,32 95.465,32 95.465,32
3.3.90.39.16 3.3.90.39.16 2 88.484,52 88.484,52 88.484,52
3.1.90.13.02 3.1.90.13.02 6 80.884,55 80.884,55 80.884,55
3.3.90.14.01 3.3.90.14.01 52 69.650,00 69.650,00 69.650,00
3.3.90.40.01 3.3.90.40.01 11 32.446,25 32.446,25 32.446,25
3.3.90.14.02 3.3.90.14.02 9 21.000,00 21.000,00 21.000,00
3.3.90.39.79 3.3.90.39.79 20 19.060,74 19.060,74 19.060,74
3.3.90.39.33 3.3.90.39.33 5 17.688,75 17.688,75 17.688,75
3.1.90.11.38 3.1.90.11.38 1 13.724,22 13.724,22 13.724,22
3.3.90.30.97 3.3.90.30.97 14 13.482,31 13.482,31 13.482,31
3.3.90.39.47 3.3.90.39.47 5 9.960,00 5.760,00 5.760,00
3.3.90.39.43 3.3.90.39.43 7 9.802,40 9.802,40 9.802,40
4.4.90.52.34 4.4.90.52.34 1 5.500,00 5.500,00 5.500,00
3.3.90.39.17 3.3.90.39.17 3 5.213,20 5.213,20 5.213,20
3.3.90.92.93 3.3.90.92.93 1 4.982,66 4.982,66 4.982,66
3.3.90.39.19 3.3.90.39.19 3 3.970,00 3.970,00 3.970,00
3.3.90.30.16 3.3.90.30.16 2 2.551,80 2.551,80 2.551,80
3.3.90.40.04 3.3.90.40.04 2 2.320,00 2.320,00 2.320,00
3.3.90.30.07 3.3.90.30.07 4 2.049,50 2.049,50 2.049,50
3.3.90.30.25 3.3.90.30.25 2 1.839,37 1.839,37 1.839,37
3.3.90.39.81 3.3.90.39.81 52 1.829,08 1.829,08 1.829,08
3.3.90.39.78 3.3.90.39.78 1 650,00 650,00 650,00
3.3.90.39.63 3.3.90.39.63 1 600,00 600,00 600,00
3.3.90.30.22 3.3.90.30.22 1 541,02 541,02 541,02
3.3.90.30.44 3.3.90.30.44 1 350,00 350,00 350,00
3.3.90.39.20 3.3.90.39.20 1 310,00 310,00 310,00
3.3.90.30.24 3.3.90.30.24 2 307,60 307,60 307,60
3.3.90.47.03 3.3.90.47.03 1 197,79 197,79 197,79
3.3.90.92.29 3.3.90.92.29 1 128,00 128,00 128,00
Totais visíveis: 896.153,88 891.953,88 891.953,88
Fonte: fiorilli_versaojson · Atualizado em: 11/07/2026 15:19 · 232 registros · 636 ms